光源
高光效,顯色指標高,替換被照物真彩功效,視線更安逸舒適卡座針腳
電鍍層銀加工,合金溶解度高導電性能好,更好防范陽極氧化,經久結實燈體
燈體分為高安全性能指標量航空公司級木頭材質,配置簡單耐溫度高,散熱性能指標性能指標好相關色溫(標稱) | 6500 K |
功率 | 18W |
光通量(標稱) | 930 lm |
光通量(額定)(標稱) | 930 lm |
顏色名稱 | 冷 日光 |
色度坐標 X(標稱) | 309 |
色度坐標 Y(標稱) | 323 |
光效(額定)(標稱) | 51.7 lm/W |
顯色指數(標稱) | 98 |
LLMF 場致發光片, 額定2000小時 | 93 % |
LLMF 場致發光片, 額定4000小時 | 90 % |
LLMF 場致發光片, 額定6000小時 | 88 % |
LLMF 場致發光片, 額定8000小時 | 85 % |
LLMF 場致發光片, 額定12000小時 | 82 % |
LLMF 場致發光片, 額定16000小時 | 80 % |
LLMF 場致發光片, 額定20000小時 |
78 % |